產品詳細
序號 | 布樣 | 名稱 | 染色深度(OWF)% | 日曬Light | 皂洗 | 氯漂Chlorine bleach | 摩擦Rubbing | 汗漬 | |||
No. | Pattern | Name | Washing | perspiration | |||||||
染料索引號 | |||||||||||
C.I.Disperse | 變色CH | 棉沾Co | 干DRY | 濕Wet | 酸Acid | 堿Alkali | |||||
49 | 嫩黃HE-4G(105#) | 2 | 5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
50 | 黃HE-4R(84#) | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
51 | 橙HE-R(84#) | 1.5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
52 | 紅HE-3B(120#) | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
53 | 紅HE-7B(141#) | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
54 | 藍HE-R(171#) | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 |
上一頁
RGN活性染料系列
下一頁
相關產品
在線咨詢